 
        
            周倩 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。 
 精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13543272815(微信同号) 座机:027-87609413    传真:027-88180138
 邮箱:zhouqian@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220 
			 扫一扫加顾问微信
    扫一扫加顾问微信
        
 扫码咨询
			扫码咨询
        亿博RoHS认证检测服务机构,可办理RoHS检测认证报告,拥有资质认可的实验室,有产品想获取RoHS报告可以咨询我们,服务热线:135-4327-2815
| 序号 | 差异描述 | 旧版RoHS1.0 | 新版RoHS2.0 | 
| 1 | 指令名称 | 2002/95/EC | 2011/65/EU | 
| 2 | 形式 | 测试报告 | 测试报告+证书(或符合性申明) | 
| 3 | 要求 | 强制性标准 | 强制性CE认证要求 | 
| 4 | 限制物质 | 六项有害物质:铅(Pb) 、汞(Hg) 、镉(Cd) 、六价铬(Cr6+) 、多溴联苯(PBB)和多溴联苯醚(PBDE) | 欧盟于2015年6月4日公布了RoHS 2.0修订指令- (EU)2015/863,除原有6项外,新增了4项邻苯二甲酸脂物质(DIBP、DEHP、DBP和BBP)至十项。在2019年7月22日强制实行。 | 

| 序号 | 物质名称 | 限值要求 | 换算百分比 | 
| 1 | 镉(Cd) | <100 ppm | 0.01% | 
| 2 | 铅(Pb) | <1000 ppm | 0.1% | 
| 3 | 汞(Hg) | <1000 ppm | 0.1% | 
| 4 | 六价铬:(Cr VI) | <1000 ppm | 0.1% | 
| 5 | 多溴联苯(PBB) | <1000 ppm | 0.1% | 
| 6 | 多溴联苯醚(PBDE) | <1000 ppm | 0.1% | 
| 7 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | <1000 ppm | 0.1% | 
| 8 | 邻苯二甲酸苄基酯(BBP) | <1000 ppm | 0.1% | 
| 9 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | <1000 ppm | 0.1% | 
| 10 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | <1000 ppm | 0.1% | 
 
        
            周倩 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。 
 精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13543272815(微信同号) 座机:027-87609413    传真:027-88180138
 邮箱:zhouqian@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220 
			 扫一扫加顾问微信
    扫一扫加顾问微信