 
        
            周倩 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。 
 精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13543272815(微信同号) 座机:027-87609413    传真:027-88180138
 邮箱:zhouqian@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220 
			 扫一扫加顾问微信
    扫一扫加顾问微信
        
 扫码咨询
			扫码咨询
        亿博RoHS认证检测服务机构,可办理RoHS检测认证报告,拥有资质认可的实验室,有产品想获取RoHS报告可以咨询我们,服务热线:135-4327-2815
联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》(Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria)第五版Rev.5已发布,其将取代现行的版本Rev.4-2003。在新版本《试验和标准手册》里面,其中的第38.3节针对锂金属和锂离子电池的检测要求与UN38.3的原版本 Rev.4-2003 相比主要变化大致如下:
| 
							化学类型 | 
							测试项目编号 | 
							电芯(Cell) | 
							电池(Battery) | ||
| 
							Rev.4 | 
							Rev.5 | 
							Rev.4 | 
							Rev.5 | ||
| 
							锂离子 | 
							T1 | 
							10个首次完全充电状态,10个首次完全放电状态。 | 
							10个首次完全充电状态。 | 
							4个首次完全充电状态,4个首次完全放电状态。4个在50次充放电循环后完全充电状态,4个在50次充放电循环后完全放电状态。 | 
							小型电池:4个首次完全充电状态,4个在50次充放电循环后完全充电状态。 
							大型电池:2个首次完全充电状态,2个在25次充放电循环后完全充电状态。 | 
| 
							T2 | |||||
| 
							T3 | |||||
| 
							T4 | |||||
| 
							T5 | |||||
| 
							T6 | 
							5个首次50%电量状态,5个在50次充放电循环后完全放电状态。针对棱形电芯,每组改用10个电芯。 | 
							5个首次50%电量状态。针对棱形电芯,每组改用10个电芯。 | 
							使用电池内的电芯测试:5个首次50%电量状态,5个在50次充放电循环后完全放电状态。针对棱形电芯,每组改用10个电芯。 | 
							使用电池内的电芯测试:5个首次50%电量状态。针对棱形电芯,每组改用10个电芯。 | |
| 
							T7 | 
							—— | 
							—— | 
							4个首次完全充电状态,4个在50次充放电循环后完全充电状态。 | 
							小型电池:4个首次完全充电状态,4个在50次充放电循环后完全充电状态。 
							大型电池:2个首次完全充电状态,2个在25次充放电循环后完全充电状态。 | |
| 
							T8 | 
							10个首次完全放电状态,10个在50次充放电循环后完全放电状态。 | 
							10个首次完全放电状态,10个在50次充放电循环后完全放电状态。 | 
							—— | 
							—— | |
| 
							锂金属 | 
							T1 | 
							10个未放电状态,10个完全放电状态。 | 
							10个未放电状态,10个完全放电状态。 | 
							4个未放电状态,4个完全放电状态。 | 
							4个未放电状态,4个完全放电状态。 | 
| 
							T2 | |||||
| 
							T3 | |||||
| 
							T4 | |||||
| 
							T5 | |||||
| 
							T6 | 
							5个未放电状态,5个完全放电状态。针对棱形电芯,每组改用10个电芯。 | 
							5个未放电状态,5个完全放电状态。针对棱形电芯,每组改用10个电芯。 | 
							使用电池内的电芯测试:5个未放电状态,5个完全放电状态。针对棱形电芯,每组改用10个电芯。 | 
							使用电池内的电芯测试:5个未放电状态,5个完全放电状态。针对棱形电芯,每组改用10个电芯。 | |
| 
							T7 | 
							—— | 
							—— | 
							—— | 
							—— | |
| 
							T8 | 
							10个完全放电状态。 | 
							10个完全放电状态。 | 
							—— | 
							—— | |
 
        
            周倩 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。 
 精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13543272815(微信同号) 座机:027-87609413    传真:027-88180138
 邮箱:zhouqian@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220 
			 扫一扫加顾问微信
    扫一扫加顾问微信